🧱 ステータスブロックとアクティビティステータス
ステータスブロックとマーク
Moodjiは、一定期間のアクティビティデータ(消費カロリー、歩数、スクリーンタイムなど)を視覚的な「ステータスブロック」にまとめます。これらのブロックは、10分間隔を最小単位として、時間の経過に伴うアクティビティの特性を表し、色は、その期間中のアクティビティレベルを示します:
- Active (緑のブロック): 比較的高いカロリー消費を示します。
- Steps (黄色のブロック): 比較的多い歩数を示します。
- Busy (赤のブロック): スクリーン使用が最小限で、歩数が少ないことを示します。
- Focused (シアン色のブロック): スクリーン使用が最小限で、歩行がないことを示します。
- Excessive Screen Use (濃い紫のブロック): スクリーンタイムが長く、歩数が少ないことを示します。
- Light Screen Use (薄い紫のブロック): ある程度のスクリーンタイムがあり、歩数が少ないことを示します。

ステータスブロックに加えて、Moodjiはアクティビティや感情をさらに視覚化するための様々な「マーク」を提供しています:
- Relaxed (緑のハート): 高いHRV(心拍変動)を表し、一般的にリラックスした状態を示します。
- Stressed (赤の稲妻): 低いHRVを表し、一般的に緊張したストレス状態を示します。
- Basking (黄色のスラッシュ): この時間に日光を浴びたことを示します。
- Twalking (紫の目): 歩きスマホ状態(歩行中の長時間のスクリーン使用)を示す特別なステータスマークです。
アクティビティステータス
Moodjiは1時間ごとに、アクティビティデータ(消費カロリー、歩数、スクリーンタイム、日光浴時間、HRV、心拍数など)に基づいてあなたの行動や感情を「アクティビティステータス」にまとめ、対応する Emoji Sticker (絵文字ステッカー) を使用して表示します。以下は可能なアクティビティステータスの一覧です:
| ステータス名 | 意味の説明 |
|---|---|
| Burn Calories 🤾🏻♀️ | この時間のカロリー消費が非常に活発でした (緑のブロック ≥ 4)。 |
| Keep Going 🤾🏻♀️ | この時間のカロリー消費がかなり活発でした (緑のブロック ≥ 2)。 |
| Smiling Sweat 🤾🏻♀️ | カロリー消費が活発で、HRVが高く、リラックスしていました。 |
| Lighten Up 🤾🏻♀️ | カロリー消費が活発で、HRVが低く、ストレスを感じていました。 |
| Enjoy Sun 🤾🏻♀️ | カロリー消費が活発で、日光を浴びていました。 |
| Summer Walk 👟 | この時間は多くの歩数がありました (黄色のブロック = 6)。移動中でした。 |
| Get Moving 👟 | この時間はかなりの歩数があり (黄色のブロック ≥ 3)、日中でした。 |
| Eve Breeze 👟 | この時間はかなりの歩数があり、夜間でした。 |
| Breeze Walk 👟 | かなりの歩数があり、HRVが高く、リラックスしていました。 |
| Tired Rush 👟 | かなりの歩数があり、HRVが低く、ストレスを感じていました。 |
| Sunny Stroll 👟 | かなりの歩数があり、日光を浴びていました。 |
| Flow Balance 😊 | アクティビティと集中がバランスしており、スクリーンタイムは最小限でした。 |
| Blissful Flow 😊 | アクティビティと集中がバランスしており、スクリーンタイムは最小限で、HRVが高く、リラックスしていました。 |
| Trouble Aside 😊 | アクティビティと集中がバランスしており、スクリーンタイムは最小限で、HRVが低く、ストレスを感じていました。 |
| Sunny Flow 😊 | アクティビティと集中がバランスしており、日光を浴びていました。 |
| Flow State ⏳ | この時間は非常に集中していました (スカイブルーのブロック = 6)。 |
| Concentration ⏳ | かなり集中しており、スクリーンタイムは最小限でした。 |
| Joyful Focus ⏳ | かなり集中しており、HRVが高く、リラックスしていました。 |
| Anxiety Bye ⏳ | かなり集中しており、HRVが低く、ストレスを感じていました。 |
| Enjoy Sunshine ⏳ | かなり集中しており、日光を浴びていました。 |
| Take a Nap 😴 | この時間に昼寝をしました。 |
| Lying Flat 🍿 | 仕事の後、スクリーンタイムが長く、動きが少なかったです。 |
| Sofa Joy 🍿 | 仕事の後、スクリーンタイムが長く、動きが少なかったですが、HRVが高く、リラックスしていました。 |
| Will Be Fine 🍿 | 仕事の後、スクリーンタイムが長く、動きが少なかったですが、HRVが低く、ストレスを感じていました。 |
| Take a Break 📱 | ほぼ1時間ずっと画面を見ていました。目と脳を休ませましょう! |
| Web Surfing 📱 | この時間はスクリーンタイムが長かったです。 |
| Joyful Slack 📱 | スクリーンタイムが長く、HRVが高く、リラックスしていました。 |
| Stress Bye 📱 | スクリーンタイムが長く、HRVが低く、ストレスを感じていました。 |
| Overloaded 🧹 | この時間は非常に忙しかったです (赤のブロック ≥ 4)。 |
| Busy Routine 🧹 | この時間はかなり忙しく (赤のブロック ≥ 2)、スクリーンタイムは最小限でした。 |
| Busy Worth 🧹 | かなり忙しく、HRVが高く、リラックスしていました。 |
| Take It Easy 🧹 | かなり忙しく、HRVが低く、ストレスを感じていました。 |
| Work Hard 💰 | 勤務時間中、かなり忙しく、スクリーンタイムは最小限でした。 |
| Wealth Path 💰 | 勤務時間中、かなり忙しく、スクリーンタイムは最小限で、HRVが高く、リラックスしていました。 |
| Calm Work 💰 | 勤務時間中、かなり忙しく、スクリーンタイムは最小限で、HRVが低く、ストレスを感じていました。 |
| Study Hard 🎓 | 学習時間中、かなり忙しく、スクリーンタイムは最小限でした。 |
| Future’s Bright 🎓 | 学習時間中、かなり忙しく、スクリーンタイムは最小限で、HRVが高く、リラックスしていました。 |
| Calm Study 🎓 | 学習時間中、かなり忙しく、スクリーンタイムは最小限で、HRVが低く、ストレスを感じていました。 |
| Keep Cozy 🎧 | その他のステータス。 |
| Joyful Time 🎧 | その他のステータス、HRVが高く、リラックスしていました。 |
| Stress Relief 🎧 | その他のステータス、HRVが低く、ストレスを感じていました。 |
注:これらのステータスの説明は、日々の生活との関連性をよりよく理解するのを助けることを目的としています。しかし、これらは厳格なルールではありません。Moodjiのインテリジェントアルゴリズムは、健康データ、あなたの ルーチン設定 (Routine Settings)、ステータスのリーフ報酬、その他の要因を統合して、毎時のアクティビティステータスを要約します。
睡眠ステータス (Sleep Status)
Moodjiは夜間の睡眠を自動的にモニタリングし、睡眠時間、睡眠サイクル、睡眠の規則性などの要因に基づいて「睡眠ステータス」を要約します。これらのステータスは毎朝ウォッチフェイスに表示され、対応するMoodji絵文字が添えられます。
| 睡眠ステータス | 説明 |
|---|---|
| Full of Life ✨ | 非常によく眠れました。睡眠時間が十分で、深い睡眠もたっぷりでした。 |
| Getting Better 🌅 | 比較的早く目覚め、十分な睡眠量がありました。 |
| Soft Sleep 💤 | 寝る前にスマホで遊ばず、入眠に集中しました。 |
| Night Owl 🦉 | 寝るのが遅すぎました。 |
| Phone Obsess 📱 | 寝る前にスマホをたくさん使いました。 |
| Insomnia 😳 | 睡眠中に何度か目が覚めました。 |
| Pass Out 🥱 | 十分な睡眠がとれませんでした。 |
| Stuck in Bed 🌞 | 朝寝坊しましたが、少なくとも十分な睡眠はとれました。 |
| Sleeplily 😶🌫️ | その他 |
注:Moodjiが睡眠ステータスを効果的に要約するためには、睡眠中にApple Watchを着用し、十分なバッテリー残量があることを確認する必要があります。
ルーチン (Routine)
アクティビティと睡眠ステータスの計算には、睡眠、仕事、学習の習慣を含む、カスタマイズされた「ルーチン」が考慮されます。これにより、Moodjiはあなたの行動をよりインテリジェントに認識し、より正確な洞察を提供できるようになります。
ルーチンの設定方法は?
- iPhoneでMoodjiアプリを開き、「設定」ページに移動します。
- 下にスクロールして「ルーチン (Routine)」を見つけ、タップして入ります。
- 「ルーチンを追加 (Add Routine)」をタップして、新しいルーチンを作成します。